Електрический штабелер FS-1503
Высота подъема 3000 мм
Грузоподъемность 1500 кг
Питание GEL 24В/80Аг
Потужність двигуна Рух: 0,75 кВт Підйом: 2,2кВт
Розмір вил 160х55х1100 мм
Тип щогли Двосекційна (Телескопічна)
Швидкість опускання 0.15 м/с
Швидкість підйому 0.1 м/с
Швидкість руху 4/5.6 км/год
-
164 422 грн
| Акумулятор | GEL 24В/80Аг |
| Висота зі складеною щоглою | 2090 мм |
| Висота піднятої щогли | 3410 мм |
| Высота подъема: | 3000 мм |
| Габарити,мм (Д×Ш): | 1760 *780 |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Кліренс | 40 мм |
| Колеса | Передні колеса: 210×80 мм ; Задні колеса: 80×70 мм Тип колес: пліуретан |
| Минимальная висота вил | 90 мм |
| Мощность двигателя | Підйом: 2.2 кВт ; Рух: 0.75 кВт |
| Подолання підйому | 6 % |
| Радіус розвороту | 1380 мм |
| Размер вил | 160х55х1100 мм |
| Тип щогли | Двосекційна (Телескопічна) |
| Тормоза | Електромагнітні |
| Ширина задньої колії | 525 мм |
| Ширина передньої колії | 550 мм |
| Вес | 1100 кг |
| Центр погрузки | 500 мм |








